| Largeur | 235 |
|---|---|
| Hauteur | 40 |
| Diametre | 19 |
| Indice De Charge | 92 |
| Indice De Vitesse | Y |
| Adhérence | A |
| Consomation carburant | E |
| Indice sonore | 71 |
| Classe sonore | B |
| Largeur | 235 |
|---|---|
| Hauteur | 40 |
| Diametre | 19 |
| Indice De Charge | 92 |
| Indice De Vitesse | Y |
| Adhérence | A |
| Consomation carburant | E |
| Indice sonore | 71 |
| Classe sonore | B |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.