Dimensions et indices : 245/35 R20 95Y XL. Référence article : Y58047.
| Largeur | 245 |
|---|---|
| Hauteur | 35 |
| Diametre | 20 |
| Indice De Charge | 95 |
| Indice De Vitesse | Y |
| Adhérence | B |
| Consomation carburant | D |
| Indice sonore | 71 |
| Classe sonore | B |
208,08 CHF
Disponibilité sur demande
Dimensions et indices : 245/35 R20 95Y XL. Référence article : Y58047.
| Largeur | 245 |
|---|---|
| Hauteur | 35 |
| Diametre | 20 |
| Indice De Charge | 95 |
| Indice De Vitesse | Y |
| Adhérence | B |
| Consomation carburant | D |
| Indice sonore | 71 |
| Classe sonore | B |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.