| Largeur | 285 |
|---|---|
| Hauteur | 40 |
| Diametre | 20 |
| Indice De Charge | 108 |
| Indice De Vitesse | Y |
| Adhérence | A |
| Consomation carburant | D |
| Indice sonore | 71 |
| Classe sonore | A |
| Largeur | 285 |
|---|---|
| Hauteur | 40 |
| Diametre | 20 |
| Indice De Charge | 108 |
| Indice De Vitesse | Y |
| Adhérence | A |
| Consomation carburant | D |
| Indice sonore | 71 |
| Classe sonore | A |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.