| Largeur | 285 |
|---|---|
| Hauteur | 45 |
| Diametre | 20 |
| Indice De Charge | 112 |
| Indice De Vitesse | H |
| Adhérence | A |
| Consomation carburant | C |
| Indice sonore | 73 |
| Classe sonore | B |
| Largeur | 285 |
|---|---|
| Hauteur | 45 |
| Diametre | 20 |
| Indice De Charge | 112 |
| Indice De Vitesse | H |
| Adhérence | A |
| Consomation carburant | C |
| Indice sonore | 73 |
| Classe sonore | B |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.