| Largeur | 195 |
|---|---|
| Hauteur | 80 |
| Diametre | 14 |
| Indice De Charge | 104 |
| Indice De Vitesse | R |
| Largeur | 195 |
|---|---|
| Hauteur | 80 |
| Diametre | 14 |
| Indice De Charge | 104 |
| Indice De Vitesse | R |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.
| Largeur | 195 |
|---|---|
| Hauteur | 80 |
| Diametre | 14 |
| Indice De Charge | 104 |
| Indice De Vitesse | R |
| Largeur | 195 |
|---|---|
| Hauteur | 80 |
| Diametre | 14 |
| Indice De Charge | 104 |
| Indice De Vitesse | R |
Il n’y a pas encore d’avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.