| Largeur | 205 |
|---|---|
| Hauteur | 60 |
| Diametre | 16 |
| Indice De Charge | 92 |
| Indice De Vitesse | H |
| Adhérence | A |
| Consomation carburant | C |
| Indice sonore | 69 |
| Classe sonore | B |
| Largeur | 205 |
|---|---|
| Hauteur | 60 |
| Diametre | 16 |
| Indice De Charge | 92 |
| Indice De Vitesse | H |
| Adhérence | A |
| Consomation carburant | C |
| Indice sonore | 69 |
| Classe sonore | B |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.