| Largeur | 205 |
|---|---|
| Hauteur | 55 |
| Diametre | 16 |
| Indice De Charge | 94 |
| Indice De Vitesse | V |
| Adhérence | A |
| Consomation carburant | C |
| Indice sonore | 69 |
| Classe sonore | A |
| Largeur | 205 |
|---|---|
| Hauteur | 55 |
| Diametre | 16 |
| Indice De Charge | 94 |
| Indice De Vitesse | V |
| Adhérence | A |
| Consomation carburant | C |
| Indice sonore | 69 |
| Classe sonore | A |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.