COMFORT-LIFE 2 Conduite confortable et silencieuse Maniabilité optimisée Sécurité élevée en cas d’aquaplanage
| Largeur | 165 |
|---|---|
| Hauteur | 65 |
| Diametre | 14 |
| Indice De Charge | 79 |
| Indice De Vitesse | T |
COMFORT-LIFE 2 Conduite confortable et silencieuse Maniabilité optimisée Sécurité élevée en cas d’aquaplanage
| Largeur | 165 |
|---|---|
| Hauteur | 65 |
| Diametre | 14 |
| Indice De Charge | 79 |
| Indice De Vitesse | T |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.