COMFORT-LIFE 2 Conduite confortable et silencieuse Maniabilité optimisée Sécurité élevée en cas d’aquaplanage
| Largeur | 185 |
|---|---|
| Hauteur | 65 |
| Diametre | 14 |
| Indice De Charge | 86 |
| Indice De Vitesse | H |
COMFORT-LIFE 2 Conduite confortable et silencieuse Maniabilité optimisée Sécurité élevée en cas d’aquaplanage
| Largeur | 185 |
|---|---|
| Hauteur | 65 |
| Diametre | 14 |
| Indice De Charge | 86 |
| Indice De Vitesse | H |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.