| Largeur | 205 |
|---|---|
| Hauteur | 40 |
| Diametre | 17 |
| Indice De Charge | 80 |
| Indice De Vitesse | H |
| Adhérence | C |
| Consomation carburant | D |
| Indice sonore | 67 |
| Classe sonore | A |
| Largeur | 205 |
|---|---|
| Hauteur | 40 |
| Diametre | 17 |
| Indice De Charge | 80 |
| Indice De Vitesse | H |
| Adhérence | C |
| Consomation carburant | D |
| Indice sonore | 67 |
| Classe sonore | A |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.